A Single System. A Unified Story. A Stronger School.
| Features/Suites | School Climate | Teacher Practice | School Leadership | Data System |
| Stakeholder Perspective | Parents, Teachers, Employees, Children/Teens | Administrators, Teachers, Children/Teens Parents | Board, Alumni, New Families | Full 360° View |
| Core Focus | Mission Satisfaction | Mission Delivery | Mission Leadership | Mission Alignment |
| School Satisfaction | Yes | Yes | ||
| Spiritual Formation | Yes | Yes | ||
| Safety | Yes | Yes | ||
| Norm Comparisons | Yes | Yes | ||
| Enrollment Health | Yes | Yes | ||
| Classroom Observations | Yes | Yes | ||
| Student/Parent Voice for Teachers | Yes | Yes | ||
| Planning & Professionalism | Yes | Yes | ||
| Board, HOS, Admin Assessments | Yes | Yes | ||
| Executive Reports & Trends | Yes | Yes | Yes | Integrated Analysis |
| Benchmarking | Yes | Yes | Yes | Cross-Suite Benchmarking |
| Onboarding | Included 1st year | Included 1st year | Included 1st year | Included 1st year |
| Data Analysis Diagnostic Conversation | Call CSM | Call CSM | Call CSM | Call CSM |
Please contact Dr. Brian Hazeltine at [email protected] for further information and/or to answer practical questions.
